Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Straniera (inglese)* | 3 (+2) | 3 (+1) | 3 (+1) | 3 (+1) | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica* | 2 (+1) | 2 (+1) | 3 | 3 | 3 |
Scienze* | 2 (+1) | 2 (+1) | 3 (+1) | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27+3 | 27+3 | 30+2 | 30+1 | 30 |
*Le discipline in corsivo prevedono la compresenza dei docenti italiani con gli esperti madrelingua per il numero di ore indicato tra parentesi. Le discipline svolte in lingua inglese sono English as a second language, Biology e Physics.