Orari
Quadro orario Liceo Scientifico Cambridge International
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Straniera (inglese)* | 3 (+2) | 3 (+1) | 3 (+1) | 3 (+1) | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica* | 2 (+1) | 2 (+1) | 3 | 3 | 3 |
Scienze* | 2 (+1) | 2 (+1) | 3 (+1) | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27+3 | 27+3 | 30+2 | 30+1 | 30 |
*Le discipline in corsivo prevedono la compresenza dei docenti italiani con gli esperti madrelingua per il numero di ore indicato tra parentesi. Le discipline svolte in lingua inglese sono English as a second language, Biology e Physics.
Quadro orario Liceo Scientifico Scienze Applicate
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Straniera (inglese)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27+2* | 27+2* | 30 | 30 | 30 |
*Possibilità di potenziamento della Robotica o della Lingua Inglese
Quadro orario Liceo Scientifico Tradizionale
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Straniera (inglese)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27+2* | 27+2* | 30 | 30 | 30 |
*Possibilità di potenziamento della Lingua Inglese
Calendario
Orari
ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI DAL 19 SETTEMBRE 2022: link
Quadro orario LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE - link
Quadro orario LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - link
Quadro orario LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL - link
La segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7:40 alle 8:30 e dalle ore 11:00 alle 12:30.
Si riceve su appuntamento telefonando al centralino.
Per ogni altra richiesta si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare dalle ore 10:30 alle 12:30.