Quadro orario Liceo Scientifico Scienze Applicate
Attraverso una didattica laboratoriale e approfondimenti in campo informatico, biologico, fisico e chimico, fornisce competenze afferenti alla cultura scientifico-tecnologica senza trascurare le caratteristiche e l'apporto del linguaggio storico-culturale.
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Straniera (inglese)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27+2* | 27+2* | 30 | 30 | 30 |
*Possibilità di potenziamento della Robotica o della Lingua Inglese
Ultima revisione il 27-03-2023